| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$28,39 sem juros | R$28,39 |
| 2 x | de R$15,35 | R$30,70 |
| 3 x | de R$10,38 | R$31,14 |
| 4 x | de R$7,90 | R$31,60 |
| 5 x | de R$6,41 | R$32,05 |
| 6 x | de R$5,40 | R$32,40 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$28,39 sem juros | R$28,39 |
| 2 x | de R$14,94 | R$29,88 |
| 3 x | de R$10,13 | R$30,39 |
| 4 x | de R$7,73 | R$30,92 |
| 5 x | de R$6,29 | R$31,45 |
| 6 x | de R$5,33 | R$31,98 |
O aro mais consumido no Brasil, este é o Escape 260 Aero 26", modelo de parede dupla que equipa os principais montadores nacionais e se encontra na maioria das lojas do país.
A palavra AERO vem de Aerodinâmico e por este motivo o aro Escape 260 ganhou este apelido, seu formato é desenhado para proporcionar melhor aerodinâmica nas rodas.
O peso informado pode ter variação de 5% para mais ou para menos devido ao processo de extrusão.
Modalidade MTB / Cicloturismo
Aros Parede dupla
Medidas 26" - 559x19mm
ERD 520mm
Furação 32
Peso 500gr
Material Alumínio 6063
Pneu 1.0" até 2.2"
Válvula Grossa
Cores Preto
Sistema de Freio Disco
Além da cor, do tamanho, pequenos detalhes e acabamentos podem não ficar evidentes nas fotos, por isso, as imagens são meramente ilustrativas
