| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$787,82 sem juros | R$787,82 |
| 2 x | de R$425,97 | R$851,94 |
| 3 x | de R$288,16 | R$864,48 |
| 4 x | de R$219,33 | R$877,32 |
| 5 x | de R$177,75 | R$888,75 |
| 6 x | de R$149,88 | R$899,28 |
| 7 x | de R$129,68 | R$907,76 |
| 8 x | de R$114,95 | R$919,60 |
| 9 x | de R$103,46 | R$931,14 |
| 10 x | de R$93,87 | R$938,70 |
| 11 x | de R$86,39 | R$950,29 |
| 12 x | de R$80,17 | R$962,04 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$787,82 sem juros | R$787,82 |
| 2 x | de R$393,91 sem juros | R$787,82 |
| 3 x | de R$262,61 sem juros | R$787,82 |
| 4 x | de R$196,96 sem juros | R$787,82 |
| 5 x | de R$157,56 sem juros | R$787,82 |
| 6 x | de R$131,30 sem juros | R$787,82 |
| 7 x | de R$112,55 sem juros | R$787,82 |
| 8 x | de R$98,48 sem juros | R$787,82 |
| 9 x | de R$90,59 | R$815,31 |
| 10 x | de R$82,93 | R$829,30 |
| 11 x | de R$76,68 | R$843,48 |
| 12 x | de R$71,47 | R$857,64 |
Pensando em uma opção acessível que oferece muita precisão, o novo ciclo computador GPS Steel com Bluetooth e sensor de cadência, vem com a proposta de diversos aplicativos em um único aparelho. Possibilita o registro do treino, análise de rendimento e competir com os demais ciclistas. Não é necessário qualquer tipo de ajuste, basta colocá-lo na bike, fixar o sensor, ligar e sair para pedalar. Ele também possibilita o compartilhamento dos treinos no Strava, assim no encerramento do percurso é possível visualizar o treino no mapa e analisar os indicadores de desempenho, inclusive a cadência.
Especificações:
Análise de performance em tempo real:
Acompanhe todos os seus dados em duas telas por todo o percurso e monitore sua performance durante todo o seu treino ao subir para planilhas e aplicativos;
Distância percorrida;
Cadência;
Batimentos cardíacos(Cinta Cardíaca Bluetooth não Inclusa);
Velocidades (atual, média e máxima);
Tempo do percurso;
Data;
Hora;
Altitude;
Temperatura;
Compartilhamento de dados com o aplicativo STRAVA via USB;
Bateria de Lítio com alimentação através de cado USB(acompanha o cabo);
Tela com dimensões 30x38mm;
Armazenamento de até 100 horas de percurso;
Acompanha sensor de cadência alimentado por bateria CR 2032;
GPS e sensor de cadência via Bluetooth 4.0;
Luz de fundo automática;
Resistencia a agua: ipx6;
Acompanha 02 suportes para guidão ou mesa, 01 GPS para bike, 01 sensor de cadência, manual, suporte de GPS para bike e suporte para o sensor de cadência;
É compatível com suportes universais das marcas mais populares do mercado;
Carregamento de bateria via cabo USB;
Acompanha sensor de cadência.
Referencia: BI132
