| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$234,44 sem juros | R$234,44 |
| 2 x | de R$126,76 | R$253,52 |
| 3 x | de R$85,75 | R$257,25 |
| 4 x | de R$65,27 | R$261,07 |
| 5 x | de R$52,89 | R$264,47 |
| 6 x | de R$44,60 | R$267,61 |
| 7 x | de R$38,59 | R$270,12 |
| 8 x | de R$34,21 | R$273,66 |
| 9 x | de R$30,79 | R$277,08 |
| 10 x | de R$27,93 | R$279,34 |
| 11 x | de R$25,71 | R$282,78 |
| 12 x | de R$23,86 | R$286,27 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$234,44 sem juros | R$234,44 |
| 2 x | de R$123,39 | R$246,77 |
| 3 x | de R$83,66 | R$250,99 |
| 4 x | de R$63,81 | R$255,23 |
| 5 x | de R$51,91 | R$259,55 |
| 6 x | de R$43,98 | R$263,89 |
| 7 x | de R$38,33 | R$268,29 |
| 8 x | de R$34,09 | R$272,72 |
| 9 x | de R$30,80 | R$277,23 |
| 10 x | de R$28,17 | R$281,75 |
| 11 x | de R$26,03 | R$286,32 |
| 12 x | de R$24,25 | R$290,96 |
Tipo de barra de manuseio: barra plana Compatibilidade de cassete: 11 velocidades Deslocamento frontal: NA Operações: Push-Pull Material do suporte: alumínio forjado a frio Material da alavanca de mudança principal: alumínio Mecanismo interno de rolamento: SIM Visor da engrenagem óptica: NA Ajustador de cabo de mudança: SIM Braçadeira: 22,2 mm Peso: 104g Compatibilidade: Shimano 11 velocidades MTB shifters compatível
Além da cor, do tamanho, pequenos detalhes e acabamentos podem não ficar evidentes nas fotos, por isso, as imagens são meramente ilustrativas
