| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$825,65 sem juros | R$825,65 |
| 2 x | de R$446,43 | R$892,86 |
| 3 x | de R$302,00 | R$906,00 |
| 4 x | de R$229,86 | R$919,44 |
| 5 x | de R$186,28 | R$931,40 |
| 6 x | de R$157,08 | R$942,48 |
| 7 x | de R$135,90 | R$951,30 |
| 8 x | de R$120,47 | R$963,76 |
| 9 x | de R$108,43 | R$975,87 |
| 10 x | de R$98,38 | R$983,80 |
| 11 x | de R$90,54 | R$995,94 |
| 12 x | de R$84,02 | R$1.008,24 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$825,65 sem juros | R$825,65 |
| 2 x | de R$412,83 sem juros | R$825,65 |
| 3 x | de R$275,22 sem juros | R$825,65 |
| 4 x | de R$206,41 sem juros | R$825,65 |
| 5 x | de R$165,13 sem juros | R$825,65 |
| 6 x | de R$137,61 sem juros | R$825,65 |
| 7 x | de R$117,95 sem juros | R$825,65 |
| 8 x | de R$103,21 sem juros | R$825,65 |
| 9 x | de R$94,94 | R$854,46 |
| 10 x | de R$86,91 | R$869,10 |
| 11 x | de R$80,36 | R$883,96 |
| 12 x | de R$74,91 | R$898,92 |
DESCRIÇÃO:
Roldana de Câmbio Sram Eagle XX1/X01
Fabricadas para oferecer uma experiência superior ao seu sistema de câmbios Sram Eagle®, a Roldana de Câmbio Sram Eagle XX1/X01 tem sua composição em material plástico de alta resistência e aço inoxidável, que favorece a durabilidade e a rolagem de forma eficiente para suas trilhas mais difíceis.
Compatível com todos os modelos de câmbios Sram Eagle XX1 e X01 de 12 velocidades, as Roldanas de Câmbio Sram Eagle XX1/X01 contam com a mesma configuração do câmbio original com seus 12/14 dentes que mantém o padrão de alta qualidade para enfrentar as mais variadas modalidades de mountain bike - mtb.
Especificações Roldana de Câmbio Sram Eagle XX1/X01
Fabricação de alta resistência - em aço inoxidável e plástico abs, oferece maior proteção contra impactos, atritos e corrosões
Mesma configuração das roldanas originais dos câmbios Eagle® XX1 e X01 - muito mais fidelidade para o uso diverso
Compatível com todos os câmbios Eagle® XX1 e X01 de 12 velocidades
Peso seco aproximado: 28 gramas
Configuração dos dentes: 12/14
referencia: 00.7518.103.000
