| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$671,16 sem juros | R$671,16 |
| 2 x | de R$362,90 | R$725,80 |
| 3 x | de R$245,49 | R$736,47 |
| 4 x | de R$186,85 | R$747,40 |
| 5 x | de R$151,43 | R$757,15 |
| 6 x | de R$127,69 | R$766,14 |
| 7 x | de R$110,47 | R$773,29 |
| 8 x | de R$97,93 | R$783,44 |
| 9 x | de R$88,14 | R$793,26 |
| 10 x | de R$79,97 | R$799,70 |
| 11 x | de R$73,60 | R$809,60 |
| 12 x | de R$68,30 | R$819,60 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$671,16 sem juros | R$671,16 |
| 2 x | de R$353,23 | R$706,46 |
| 3 x | de R$239,51 | R$718,53 |
| 4 x | de R$182,67 | R$730,68 |
| 5 x | de R$148,61 | R$743,05 |
| 6 x | de R$125,91 | R$755,46 |
| 7 x | de R$109,73 | R$768,11 |
| 8 x | de R$97,60 | R$780,80 |
| 9 x | de R$88,18 | R$793,62 |
| 10 x | de R$80,66 | R$806,60 |
| 11 x | de R$74,52 | R$819,72 |
| 12 x | de R$69,41 | R$832,92 |
Base robusta para veículos com pontos fixos integrados ou trilhos embutidos e tetos mais altos.
Fixado ao veículo com as travas thule one-key (incluídas)
Um kit de sistema de rack de teto baseado.
Consulte o guia do comprador thule para descobrir o rack de teto mais indicado para seu veículoCarga máxima 100 kg.
Verifique também a capacidade de carga máxima do teto do seu veículo.
Compatível com thule slidebar
Compatível com thule squarebar
Compatível com thule wingbar
Travas incluídas
Compatível com o sistema one key
Número do modelo 751
Além da cor, do tamanho, pequenos detalhes e acabamentos podem não ficar evidentes nas fotos, por isso, as imagens são meramente ilustrativas
