| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$994,80 sem juros | R$994,80 |
| 2 x | de R$537,89 | R$1.075,78 |
| 3 x | de R$363,86 | R$1.091,59 |
| 4 x | de R$276,95 | R$1.107,81 |
| 5 x | de R$224,45 | R$1.122,23 |
| 6 x | de R$189,26 | R$1.135,56 |
| 7 x | de R$163,74 | R$1.146,21 |
| 8 x | de R$145,15 | R$1.161,23 |
| 9 x | de R$130,64 | R$1.175,75 |
| 10 x | de R$118,53 | R$1.185,30 |
| 11 x | de R$109,08 | R$1.199,93 |
| 12 x | de R$101,23 | R$1.214,75 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$994,80 sem juros | R$994,80 |
| 2 x | de R$523,56 | R$1.047,13 |
| 3 x | de R$355,01 | R$1.065,03 |
| 4 x | de R$270,76 | R$1.083,04 |
| 5 x | de R$220,27 | R$1.101,34 |
| 6 x | de R$186,62 | R$1.119,75 |
| 7 x | de R$162,64 | R$1.138,45 |
| 8 x | de R$144,66 | R$1.157,25 |
| 9 x | de R$130,71 | R$1.176,35 |
| 10 x | de R$119,56 | R$1.195,55 |
| 11 x | de R$110,45 | R$1.214,95 |
| 12 x | de R$102,89 | R$1.234,65 |
Thule Rapid System 757
O suporte de carga mais vendido do mundo para veículos com trilhos para teto de tamanho normal.
Especificações:
Fácil de usar e uma base de rack para teto universal para veículos com trilhos para teto pré-instalados;
Para veículos com trilhos de tamanho normal e um diâmetro de 22 a 55 mm;
O revestimento de borracha protege a superfície do trilho de arranhões;
Compatível com os modelos Thule WingBar, SlideBar, AeroBar, SquareBar e ProBar;
Aprovado pela City Crash para 100 kg de acordo com a norma ISO;
Travável no veículo;
Travas incluídas;
Use o Guia de Compatibilidade da Thule para descobrir o rack de teto que se adapta ao seu carro;
Capacidade de carga de 100 kg;
Altura da base de 7.5 cm;
Compatível com WingBars;
Compatível com SlideBars;
Compatível com barras aerodinâmicas;
Compatível com barras quadradas;
Travável;
Compatível com One Key System;
Aprovado pelo TÜV;
Cumpre a norma de colisão em zona urbana;
Compatível com tamanhos de trilhos entre 22 e 55 mm.
Peso:
2,00 kg
Além da cor, do tamanho, pequenos detalhes e acabamentos podem não ficar evidentes nas fotos, por isso, as imagens são meramente ilustrativas
