| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$97,30 sem juros | R$97,30 |
| 2 x | de R$52,61 | R$105,22 |
| 3 x | de R$35,59 | R$106,77 |
| 4 x | de R$27,09 | R$108,36 |
| 5 x | de R$21,95 | R$109,75 |
| 6 x | de R$18,51 | R$111,06 |
| 7 x | de R$16,02 | R$112,14 |
| 8 x | de R$14,20 | R$113,60 |
| 9 x | de R$12,78 | R$115,02 |
| 10 x | de R$11,59 | R$115,90 |
| 11 x | de R$10,67 | R$117,37 |
| 12 x | de R$9,90 | R$118,80 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$97,30 sem juros | R$97,30 |
| 2 x | de R$51,21 | R$102,42 |
| 3 x | de R$34,72 | R$104,16 |
| 4 x | de R$26,48 | R$105,92 |
| 5 x | de R$21,54 | R$107,70 |
| 6 x | de R$18,25 | R$109,50 |
| 7 x | de R$15,91 | R$111,37 |
| 8 x | de R$14,15 | R$113,20 |
| 9 x | de R$12,78 | R$115,02 |
| 10 x | de R$11,69 | R$116,90 |
| 11 x | de R$10,80 | R$118,80 |
| 12 x | de R$10,06 | R$120,72 |
Ciclocomputador HighOne Wireless (sem fio) - 20 funções com backlight
Funções:
. Velocidade atual
. Odômetro
. Distância percorrida
. Velocidade máxima
. Velocidade média
. Tempo percorrido na viagem
. Relógio
. Parada
. Nível de calorias
. Estimativa de queima de calorias
. Temperatura
. Luz
. Indicador de bateria
. Alerta de revisão
. Seleção de KM/Milhas
. Configuração da circunferência da roda, Odômetro
. Desligamento automático
. Compatível para duas rodas
. Funções de memória
. Tendencia de velocidade (3 Km per grip)
Além da cor, do tamanho, pequenos detalhes e acabamentos podem não ficar evidentes nas fotos, por isso, as imagens são meramente ilustrativas
